
2025년 12월 6일 토요일, 제1201회 로또 6/45 추첨 결과가 나왔습니다.
이번 회차에 참여하신 분들을 위해 당첨번호부터 등수별 당첨금, 1등·2등 당첨점 정보까지 한 번에 정리해 드립니다.
1201회 로또 당첨번호 안내
이번 주 당첨번호 및 보너스 번호
제1201회 로또 당첨번호는
7, 9, 24, 27, 35, 36 이고,
보너스 번호는 37 입니다.

등수별 당첨 현황 및 당첨금
| 순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등 | 26,876,558,642원 | 19게임 | 1,414,555,718원 | 당첨번호 6개 일치 | 자동 13, 수동 6 |
| 2등 | 4,479,426,504원 | 84게임 | 53,326,506원 | 당첨번호 5개 + 보너스 번호 일치 | - |
| 3등 | 4,479,427,899원 | 3,321게임 | 1,348,819원 | 당첨번호 5개 일치 | - |
| 4등 | 8,302,500,000원 | 166,050게임 | 50,000원 | 당첨번호 4개 일치 | 고정당첨금 |
| 5등 | 13,556,885,000원 | 2,711,377게임 | 5,000원 | 당첨번호 3개 일치 | 고정당첨금 |



1201회 로또 1등 당첨 판매점
1등 배출점 현황 (총 19곳)
| 번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 굴러들어온 복권 | 수동 | 서울 강남구 논현로72길 20 1층 102호 |
| 2 | 신일 | 자동 | 서울 강서구 까치산로 177 1층 101호 |
| 3 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 4 | 신가로판매점 | 자동 | 서울 중구 세종대로 26 |
| 5 | 백금당 | 자동 | 부산 중구 중구로29번길 26 |
| 6 | 천하명당복권방 | 자동 | 광주 서구 풍암순환로 5 대주파크빌아파트상가 1층 102호 |
| 7 | 세종로또방 | 수동 | 세종 용포로 32 |
| 8 | 복권판매점 | 자동 | 경기 광명시 광명로 908 (광명동) |
| 9 | 동남운천복권 | 자동 | 충북 청주시 상당구 중고개로125번길 17 |
| 10 | 비하로또명당 | 자동 | 충북 청주시 흥덕구 2순환로 1052 1층 휴대폰싸게파는집 내부 |
| 11 | 로또로복권 | 자동 | 전북 전주시 완산구 모악로 4729 |
| 12 | 복권나라동성점 | 자동 | 전남 순천시 연향번영길 94 동성아파트 상가 113호 |
| 13 | 대불로또판매점 | 수동 | 전남 영암군 대불주거1로9길 3 1층 101호 |
| 14 | 노다지구미황상 | 수동 | 경북 구미시 수출대로 555 |
| 15 | 로또복권 | 자동 | 대구 군위군 중앙길 32 |
| 16 | 터미널복권판매점 | 자동 | 경남 창원시 마산회원구 3·15대로 756 1층 102호 (마산시외버스터미널) |
| 17 | 제이에이치마켓 | 자동 | 경남 창원시 의창구 의창대로 914 |
| 18 | 행운로또복권방 | 자동 | 경남 창원시 진해구 용원로 89 |
| 19 | 영화복권 | 수동 | 경남 창원시 진해구 안청남로 14 |
1201회 로또 2등 당첨 판매점
2등 배출점 현황 (총 84곳)
| 번호 | 상호명 | 소재지 |
|---|---|---|
| 1 | 프로토 포이점 | 서울 강남구 논현로 36 태양빌딩 103호 |
| 2 | 우리로또방 | 서울 관악구 신림로65길 32 1층 101호 |
| 3 | 우리로또방 | 서울 관악구 신림로65길 32 1층 101호 |
| 4 | 지에스(GS)25 장안벤처빌점 | 서울 동대문구 장한로 85 현대벤처빌 111,112호 |
| 5 | 해와달 | 서울 마포구 독막로 184-1 |
| 6 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 7 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 8 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 9 | 가로판매점제55호 | 서울 용산구 청파로 286 1층 가판대 |
| 10 | 대박로또 | 부산 금정구 서동로 172 1층 |
| 11 | 돈벼락 금정점 | 부산 금정구 수림로 25 부곡쌍용아파트상가 102호 |
| 12 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 13 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 14 | 우리들마트 | 부산 동래구 온천장로119번길 20 10호 (온천아파트 점포) |
| 15 | 로또시대 | 부산 사하구 하신중앙로 344 1층 (하단동) |
| 16 | 마차도 복권방 | 부산 영도구 중리북로 43-1 1층 |
| 17 | 프로토베팅샵 | 부산 중구 국제시장2길 5 4호 |
| 18 | 일등복권 | 대구 달서구 진천로 41 105동 상가 102호 (진천청구타운) |
| 19 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 20 | 서재강변로또 | 대구 달성군 서재로 172 |
| 21 | 복권나라 | 대구 수성구 수성로 3 |
| 22 | 드림복권 | 인천 남동구 은청로 16 1층 105호 (동아빌딩) |
| 23 | 희망로또 판매점 | 인천 부평구 화랑로 94 |
| 24 | 복권왕국 | 인천 부평구 부흥로 359 1층 |
| 25 | 청라로또하엘점 | 인천 서구 청라한내로 96 112호 (하엘에스페이스) |
| 26 | 와따복권방 | 인천 서구 검단로 490 1층 |
| 27 | 스마일 | 광주 광산구 사암로215번길 16 110호 |
| 28 | 돼지복권방 | 광주 남구 군분로 77 1층 |
| 29 | 대박복권방 | 광주 북구 동배마을길 29 하늘채 118동 1층 5호 |
| 30 | 새상무복권 | 광주 서구 치평로 30 수암빌딩 1층 102호 |
| 31 | 드림 | 광주 서구 화개2로 14 |
| 32 | 베스토아(용전2호) | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관 1층 59호 |
| 33 | 모아스토아 | 대전 서구 신갈마로 123 |
| 34 | 만수르 복권방 | 대전 서구 원도안로224번안길 27 |
| 35 | 대광광고사 | 대전 유성구 구즉로 54 |
| 36 | 황금지(구이화건설) | 울산 중구 다운로 29 |
| 37 | 아름로또 | 세종 세종로 1232 정원타워 102호 |
| 38 | 설악복권방 | 경기 가평군 신천중앙로 80 1층 복권방 |
| 39 | 마두역상행선 가판대 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 마두역 중앙 횡단보도 오른쪽 |
| 40 | 어게인 | 경기 고양시 일산동구 중산로 105 현해프라자 113호 |
| 41 | 로또모형방 | 경기 고양시 일산서구 송포로 35 1층 |
| 42 | 코리아마트 | 경기 광명시 안재로14번길 27 |
| 43 | 대명로또편의점 | 경기 동두천시 중앙로227번길 3 1층 |
| 44 | 역곡역전로또 | 경기 부천시 경인로 512 1층 일부 |
| 45 | 복권왕국 | 경기 부천시 조마루로105번길 34-7 |
| 46 | 분당고속터미널 | 경기 성남시 분당구 성남대로925번길 16 테마폴리스 1층 |
| 47 | 행운이랑대박이랑 | 경기 수원시 장안구 만석로 99 |
| 48 | 월드컵 | 경기 수원시 팔달구 월드컵로 299-1 |
| 49 | 시흥행복상회 | 경기 시흥시 복지로 63 1층 |
| 50 | 엠케이복권판매점 | 경기 안산시 상록구 성호로 84 |
| 51 | 로또명장 | 경기 양주시 고읍로35번길 29-21 |
| 52 | 태정복권방 | 경기 오산시 수목원로468번길 28 제일본본빌딩 1층 106호 |
| 53 | 다올마트 | 경기 의정부시 용민로 9 1층 |
| 54 | 평택포승점로또 | 경기 평택시 여술로 24 CU편의점 내 |
| 55 | 국제 | 경기 평택시 송탄로 313 1층 1호 (세웅빌라) |
| 56 | 내츄럴하우스복권판매점 | 경기 평택시 중앙로 1 1층 상가 |
| 57 | 서해로또방 | 경기 화성시 화성로 1471 |
| 58 | 럭키복권점 | 강원 강릉시 강릉대로 305 |
| 59 | 럭키복권점 | 강원 강릉시 강릉대로 305 |
| 60 | 행운복권 | 충북 제천시 명륜로 67 1층 |
| 61 | 복권나라 | 충북 증평군 중앙로 199-1 |
| 62 | 돈나무복권 | 충남 논산시 중앙로479번길 3-2 |
| 63 | 로또 유 | 충남 서산시 시장3길 19 옷가게 내 |
| 64 | 153로또판매점 | 충남 아산시 배방로 57-23 |
| 65 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 66 | 청양복권방 | 충남 청양군 고리섬들길 76 |
| 67 | 월드복권방 | 전북 익산시 서동로 59 |
| 68 | 롤렉스복권방 | 전북 전주시 완산구 난전들로 251 |
| 69 | 효자로또판매점 | 전북 전주시 완산구 우전로 337 103호 |
| 70 | 흥건슈퍼 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건슈퍼 |
| 71 | 흥건슈퍼 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건슈퍼 |
| 72 | 다온하랑 | 전북 정읍시 충정로 38 |
| 73 | 터미널복권방 | 전북 정읍시 연지8길 6 |
| 74 | 복권천국 | 전남 목포시 비파로 29 복권천국 |
| 75 | 부흥청과식품점 | 경북 경산시 하양로 35 우방3차상가 |
| 76 | CU노서점 | 경북 경주시 금성로259번길 38 1층 CU 노서점 내 |
| 77 | 송정동 황금대박복권 | 경북 구미시 신시로 162 |
| 78 | 복권명당 | 경북 영덕군 동해대로 4497 가동 1층 |
| 79 | 솔로몬복권 | 경북 예천군 효자로 82 |
| 80 | 진양호 | 경남 진주시 남강로 58 1층 |
| 81 | 진양호 | 경남 진주시 남강로 58 1층 |
| 82 | 채널큐 | 경남 창원시 마산합포구 산호남로 11-1 |
| 83 | 함덕일주동로점 | 제주 제주시 일주동로 1091 |
| 84 | 천하명당복권판매점 | 제주 제주시 서해안로 510 |



당첨자 유의사항 및 당첨금 수령 방법
당첨금 수령 기한
로또 6/45 당첨금은 지급 개시일로부터 1년 동안만 청구할 수 있습니다.
제1201회 추첨일은 2025년 12월 6일이므로, 지급 시작일 기준으로
대략 2026년 12월 7일경까지는 당첨금을 꼭 수령하셔야 합니다.
정확한 일정은 동행복권 홈페이지 공지를 다시 한 번 확인해 주세요.
등수별 당첨금 수령 안내
- 5등(5,000원)은 가까운 로또 판매점에서 바로 지급받을 수 있습니다.
- 4등(50,000원) 역시 대부분의 판매점 및 농협은행 지점에서 수령 가능합니다.
- 1~3등 고액 당첨의 경우, 신분증과 당첨 복권 원본을 지참하고 농협은행 본점 또는 지정 지점을 방문해야 합니다.
- 온라인(동행복권) 구매분은 마이페이지 안내에 따라 계좌입금 또는 창구 방문 절차를 진행하시면 됩니다.



당첨 복권 보관과 안전 유의사항
- 당첨 확인 후에는 복권 뒷면에 본인 이름과 연락처를 기재해 두면 분실·도난 시 분쟁을 줄일 수 있습니다.
- 복권이 젖거나 찢어지는 등 훼손되면 당첨이 인정되지 않을 수 있으니, 지갑이나 파일 등에 안전하게 보관해 주세요.
- “당첨금을 대신 찾아주겠다”는 연락이나 수수료를 요구하는 전화·문자는 대부분 사기이므로 주의하시기 바랍니다.
제1201회 로또 6/45에 당첨되신 모든 분들 다시 한 번 축하드립니다.
아쉽게 당첨되지 않으신 분들도 다음 회차에는 더 좋은 행운이 찾아오길 바랍니다. 항상 감당 가능한 범위 안에서, 즐거운 마음으로 복권을 즐기세요.
'세상의 모든 뉴스들' 카테고리의 다른 글
| 2025년 12월 11일, 제293회 연금복권 당첨번호 및 1, 2등 보너스 당첨 배출점 안내 (0) | 2025.12.11 |
|---|---|
| 2025년 12월 13일 무료 로또 번호 추천 (1) | 2025.12.10 |
| 창원 모텔서 중학생 2명 숨져… 용의 남성 투신 사망 (1) | 2025.12.04 |
| 연금복권 720+ 제292회 당첨번호 발표, 1, 2등 보너스 당첨배출점(2025년 12월 4일) (0) | 2025.12.04 |
| 1200회 로또 당첨번호 공개 – 자동 강세, 수도권 쏠림, 최근 200회 패턴까지 한 번에 정리 (1) | 2025.11.29 |